Cestná nákladná doprava
Vozový park nákladnej dopravy
Pre cestnú nákladnú dopravu a rozvoz materiálov disponujeme množstvom vozidiel s nosnosťou 1 m³, 3 m³, 5 m³, 8 m³ a 15 m³. V ponuke máme aj rôzny stavebný materiál, ktorý privezieme priamo na vašu stavbu. Prispôsobíme sa Vašim potrebám.
Cenník nákladnej dopravy
PLATNOSŤ OD 19.9.2024
Nákladná doprava | Hodinová sadzba €/km | Sadzba za 1 km | Prestoj/hod |
---|---|---|---|
Renault Kerax 8×4 17 t. | 50,00 € | 2,50 € | 15,00 € |
Renault Kerax 6×4 11 t. + hydraulická ruka | 50,00 € | 2,00 € | 15,00 € |
Tatra 815 S3 11 t. | 45,00 € | 2,50 € | 15,00 € |
Iveco S3 11 t. | 45,00 € | 2,00 € | 15,00 € |
Iveco S3 11t. + príves 13t. (18 Euro paliet) | 50,00 € | 3,00 € | 15,00 € |
Mitsubishi Fuso S3 4 t. | 40,00 € | 2,00 € | 15,00 € |
Uvedené ceny sú bez DPH
Kontaktné údaje
- Andrej MASÁR
MasárTN, s. r. o.
Kubranská 88
911 01 Trenčín
IČO: 47682922
DIČ: SK 2024062634